上海伯豪生物技术有限公司 https://www.shbio.com/rss http://www.shbio.com/images/logo.svg 2025-05-16T11:00:22+08:00 <![CDATA[西安站 | 2025 伯豪生物生信培训班报名啦!]]> https://www.shbio.com/meetings/9948 服务科技创新,护航人类健康!www.shbio.com

2025-05-16 11:00:22 <![CDATA[豪享直播 | 单细胞转录组测序在免疫机制中的应用]]> https://www.shbio.com/meetings/9961 服务科技创新,护航人类健康!www.shbio.com

2025-05-15 17:52:20 <![CDATA[邀您参会 | 第六届全国肿瘤细胞生物学年会]]> https://www.shbio.com/meetings/9955 服务科技创新,护航人类健康!www.shbio.com

2025-05-15 16:40:25 <![CDATA[伯豪快讯 |Visium HD 3’polyA 捕获产品来了]]> https://www.shbio.com/news/9963 服务科技创新,护航人类健康!www.shbio.com

2025-05-14 17:55:17 <![CDATA[付费丨伯豪生物线下培训班开启报名]]> https://www.shbio.com/meetings/9615 服务科技创新,护航人类健康!www.shbio.com

2025-05-13 19:35:23 <![CDATA[会议回顾 | 第六届全国肿瘤细胞生物学年会]]> https://www.shbio.com/news/9962 服务科技创新,护航人类健康!www.shbio.com

2025-05-13 17:54:10 <![CDATA[项目文章 | 鼻液和血清蛋白质组学助力 2 型鼻息肉诊断]]> https://www.shbio.com/articles/9960 服务科技创新,护航人类健康!www.shbio.com

2025-05-13 17:50:00 <![CDATA[免费 | 伯豪生物 2025 春季全国巡讲开始报名]]> https://www.shbio.com/meetings/9598 服务科技创新,护航人类健康。www.shbio.com

2025-05-13 16:25:50 <![CDATA[细胞核分离试剂盒应用文章 | 线粒体呼吸链复合体 IV 缺陷重现肌萎缩侧索硬化症表型]]> https://www.shbio.com/articles/9959 服务科技创新,护航人类健康!www.shbio.com

2025-05-12 17:40:10 <![CDATA[2025 顶刊文献速递 | 单细胞转录组系列(4 月)]]> https://www.shbio.com/articles/9958 服务科技创新,护航人类健康!www.shbio.com

2025-05-07 17:50:40 <![CDATA[华大 DNBelab C 系列 | 一个非常规的七鳃鳗淋巴细胞谱系的发现突出了脊椎动物适应性免疫系统进化的不同特征]]> https://www.shbio.com/articles/9956 服务科技创新,护航人类健康!www.shbio.com

2025-04-30 20:48:34 <![CDATA[技术突破 | FFPE 样本产出高质量单细胞数据的秘籍]]> https://www.shbio.com/articles/9954 服务科技创新,护航人类健康!www.shbio.com

2025-04-29 20:39:34 <![CDATA[四月高分文献速递 | 空间转录组系列]]> https://www.shbio.com/articles/9953 服务科技创新,护航人类健康!www.shbio.com

2025-04-28 20:36:03 <![CDATA[CRISPR 智库 | 数字双 CRISPR-Cas 系统:EVs 蛋白及 miRNA 多重检]]> https://www.shbio.com/articles/9952 服务科技创新,护航人类健康!www.shbio.com

2025-04-27 20:33:16 <![CDATA[Cancer Cell | 首个肝细胞癌中 TLS 的全景发育图谱!Stereo-seq 助力肝癌研究再获新突破]]> https://www.shbio.com/articles/9951 服务科技创新,护航人类健康!www.shbio.com

2025-04-24 18:06:33 <![CDATA[华大时空组学 FF V1.3 解决方案]]> https://www.shbio.com/downloads/9950 华大时空组学 FF V1.3 解决方案

2025-04-24 15:33:14 <![CDATA[华大 DNBelab C 系列 | 单核 RNA 测序联合空间转录组学揭示脂多糖致脓毒症脑病小鼠模型胶质细胞和血管细胞特殊亚群]]> https://www.shbio.com/articles/9949 服务科技创新,护航人类健康!www.shbio.com

2025-04-24 11:06:52 <![CDATA[Olink 项目文章 | 血清生物标志物与急性缺血性中风患者症状性出血性转化的关系:一项回顾性与前瞻性综合研究]]> https://www.shbio.com/articles/9943 服务科技创新,护航人类健康!www.shbio.com

2025-04-24 09:45:26 <![CDATA[FF 样本 | 时空转录组 FF V1.3]]> https://www.shbio.com/products/9938 服务科技创新,护航人类健康!www.shbio.com

2025-04-23 09:04:25 <![CDATA[Nat Commun | 瑞典科学家绘制“乳腺癌之王”DNA 甲基化图谱,揭示两种表观遗传亚型]]> https://www.shbio.com/articles/9945 服务科技创新,护航人类健康!www.shbio.com

2025-04-21 10:00:19